新型コロナウイルス ハザードマップ 住民票 ペーロン祭 牡蠣 子育て 移住定住
本文
| 区分 | 平成29年度 (H29.4.1~H30.3.31) |
|
|---|---|---|
| 件数 | 執行金額(円) | |
| 慶弔費 | 22件 | 597,880円 |
| 渉外費 | 19件 | 267,380円 |
| 賛助費 | 6件 | 100,000円 |
| その他 | 9件 | 71,256円 |
| 合計 | 56件 | 1,036,516円 |
| 支出日 | 摘要 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4月14日 | 供花 | 10,800円 |
| 2 | 4月14日 | 弔慰金 | 300,000円 |
| 3 | 4月25日 | 供花 | 16,200円 |
| 4 | 4月26日 | 叙勲お祝い | 30,000円 |
| 5 | 5月1日 | 供花 | 10,800円 |
| 6 | 5月11日 | 供花 | 10,800円 |
| 7 | 5月31日 | 供花 | 10,800円 |
| 8 | 9月4日 | 供花 | 7,000円 |
| 9 | 11月1日 | 叙勲お祝い | 50,000円 |
| 10 | 11月14日 | 供花 | 15,000円 |
| 11 | 11月20日 | 供花 | 7,000円 |
| 12 | 1月9日 | 供花 | 10,800円 |
| 13 | 1月12日 | 供花 | 10,800円 |
| 14 | 1月14日 | 供花 | 13,000円 |
| 15 | 2月13日 | 御供え | 5,400円 |
| 16 | 3月3日 | 香料 | 10,000円 |
| 17 | 3月5日 | 供花 | 13,000円 |
| 18 | 3月7日 | 香料 | 10,000円 |
| 19 | 3月11日 | 香料 | 10,000円 |
| 20 | 3月14日 | 供花 | 16,200円 |
| 21 | 3月16日 | 供花 | 13,000円 |
| 22 | 3月19日 | 供花 | 17,280円 |
| 合計 | 597,880円 | ||
| 支出日 | 摘要 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4月12日 | 国会議員手土産 | 7,875円 |
| 2 | 5月26日 | ペーロン祭友好都市チーム手土産 | 10,000円 |
| 3 | 5月26日 | ペーロン祭来賓賄い | 6,790円 |
| 4 | 5月26日 | ペーロン祭来賓手土産 | 18,375円 |
| 5 | 5月26日 | ペーロン祭来賓賄い | 5,784円 |
| 6 | 5月26日 | ペーロン祭来賓賄い | 1,250円 |
| 7 | 5月28日 | ペーロン祭来賓賄い | 20,700円 |
| 8 | 5月31日 | ペーロン祭来賓賄い | 52,168円 |
| 9 | 5月31日 | ペーロン祭来賓賄い | 3,770円 |
| 10 | 6月1日 | ペーロン祭来賓賄い | 24,300円 |
| 11 | 6月4日 | 国会議員手土産 | 11,025円 |
| 12 | 7月15日 |
防災講演会・陸上自衛隊音楽 |
10,500円 |
| 13 | 7月17日 | 国会議員手土産 | 9,450円 |
| 14 | 7月28日 |
長崎ペーロン選手権大会参加手土産 |
29,400円 |
| 15 | 8月18日 | 須崎市ドラゴンカヌー大会出席に伴う手土産 | 21,000円 |
| 16 | 10月6日 | 相生ペーロン海館披露式及び みなとオアシス登録証交付式に伴う手土産 |
7,168円 |
| 17 | 10月24日 | 東京兵庫県人会特産品提供 | 5,957円 |
| 18 | 11月14日 | 国会議員手土産 | 15,750円 |
| 19 | 2月22日 | 理化学研究所播磨事業所連携 協定締結に伴う手土産 |
6,118円 |
| 合計 | 267,380円 | ||
| 支出日 | 摘要 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4月25日 | 播磨政経懇話会会費(H29.4~9月分) | 30,000円 |
| 2 |
7月10日 |
2017年国民平和大行進賛助金 | 5,000円 |
| 3 | 7月14日 | 第33回反核平和の火リレー賛助金 | 5,000円 |
| 4 | 7月31日 | 教育再生首長会議H29年度会費 | 20,000円 |
| 5 | 9月14日 | 地域に飛び出す公務員を応援する首長連合会費 | 10,000円 |
| 6 | 10月24日 | 播磨政経懇話会会費(H29.10~H30.3月分) | 30,000円 |
| 合計 | 100,000円 | ||
| 支出日 | 摘要 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4月12日 | 市長名刺 | 8,748円 |
| 2 | 6月5日 | 副市長名刺 | 5,184円 |
| 3 | 6月30日 | 兵庫ジャーナル購読料 | 7,500円 |
| 4 | 7月28日 | 市長名刺 | 8,748円 |
| 5 | 10月4日 | 兵庫ジャーナル購読料 | 7,500円 |
| 6 | 12月19日 | 市長及び副市長名刺 | 12,096円 |
| 7 | 1月4日 | 兵庫ジャーナル購読料 | 7,500円 |
| 8 | 3月27日 | 兵庫ジャーナル購読料 | 7,500円 |
| 9 | 3月27日 | 播磨時報購読料 | 6,480円 |
| 合計 | 71,256円 | ||
※市情報公開コーナー及び企画広報課秘書広報係にて月別の支出一覧表が閲覧できます。
