ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 市長の部屋 > 令和元年度市長交際費分類別支出一覧

本文

令和元年度市長交際費分類別支出一覧

ページID:0054791 更新日:2020年4月16日更新 印刷ページ表示

令和元年度市長交際費執行状況

区分 令和元年度
(H31.4.1~R2.3.31)
件数 執行金額(円)
慶弔費 23件 264,900円
渉外費 19件 269,919円
賛助費 7件 140,000円
その他 9件 59,776円
合計 58件 734,595円

【慶弔費】 … 叙勲などの受章お祝いや告別式などへの香料、供花等

  支出日 摘要 金額(円)
1 4月1日 香料 10,000円
2 4月9日 供花 10,800円
3 4月17日 叙勲お祝い 10,000円
4 4月25日 供花 10,800円
5 5月15日 叙勲お祝い 10,000円
6 5月27日 叙勲お祝い 10,000円
7 6月11日 供花 10,000円
8 7月5日 供花 7,000円
9 9月9日 供花 10,800円
10 9月22日 香料 10,000円
11 9月26日 供花 13,000円
12 10月3日 供花 6,500円
13 10月10日 香料 10,000円
14 10月16日 供花 11,000円
15 10月18日 叙勲お祝い 10,000円
16 11月7日 叙勲お祝い 20,000円
17 11月7日 供花 16,500円
18 11月26日 供花 11,000円
19 12月9日 供花 11,000円
20 12月23日 供花 11,000円
21 12月24日 供花 16,500円
22 1月24日 供花 11,000円
23 3月28日 供花 18,000円
合計   264,900円

【渉外費】 … 市政執行のためにかかる手土産、記念品等

  支出日 摘要 金額(円)
1 5月23日 ペーロン祭来賓賄い 6,866円
2 5月23日 ペーロン祭来賓賄い 2,500円
3 5月23日 ペーロン祭来賓賄い 2,854円
4 5月24日 ペーロン祭来賓賄い 1,088円
5 5月24日 ペーロン祭来賓賄い 2,592円
6 5月24日 ペーロン祭来賓賄い 55,786円
7 5月24日 ペーロン祭来賓手土産 25,920円
8 5月24日 ペーロン祭招待チーム差し入れ 10,320円
9 5月26日 ペーロン祭来賓賄い 37,044円
10 5月26日 ペーロン祭来賓視察用 2,000円
11 5月26日 ペーロン祭来賓視察用 1,200円
12 5月28日 ペーロン祭来賓賄い 24,300円
13 5月28日 ペーロン祭来賓賄い 4,860円
14 6月7日 国会議員等手土産 12,096円
15 7月19日 長崎ペーロン選手権大会参加手土産 26,970円
16 8月2日 須崎市ドラゴンカヌー大会出席に伴う手土産 23,760円
17 10月15日 東京兵庫県人会特産品提供 6,003円
18 11月8日 国会議員等手土産 19,440円
19 1月10日 (株)IHI本社挨拶手土産 4,320円
合計   269,919円

【賛助費】 … 各種会合への出席負担金や、大会等への協賛、賞杯の購入費等

  支出日 摘要 金額(円)
1 4月19日 播磨政経懇話会(上期) 30,000円
2 5月17日 教育再生首長会議会費 20,000円
3 6月4日 姫路日経懇話会会費 40,000円
4 7月12日 2019年国民平和大行進賛助金 5,000円
5 7月29日 第35回反核平和の火リレー賛助金 5,000円
6 10月10日 地域に飛び出す公務員を応援する首長連合会費 10,000円
7 10月18日 播磨政経懇話会会費(下期) 30,000円
合計   140,000円

【その他】 … 上記以外で市長が特に必要と認める経費

  支出日 摘要 金額(円)
1 4月15日 副市長名刺代 1,800円
2 6月13日 市長名刺代 9,936円
3 6月24日 副市長名刺代 4,500円
4 7月2日 兵庫ジャーナル購読料 8,400円
5 9月2日 副市長名刺代 3,400円
6 10月4日 兵庫ジャーナル購読料 8,400円
7 12月25日 兵庫ジャーナル購読料 8,400円
8 3月4日 播磨時報購読料 6,540円
9 3月31日 兵庫ジャーナル購読料 8,400円
合計   59,776円

※市情報公開コーナー及び企画広報課秘書広報係にて月別の支出一覧表が閲覧できます。


チャットボット