新型コロナウイルス ハザードマップ 住民票 ペーロン祭 牡蠣 子育て 移住定住
本文
相生市では、まちづくりに共感を持つ方やふるさとへの想いを持つ方々の新たな参画の方策として 「相生市ふるさと応援寄附」 をお願いしていますが、寄附状況を公表します。
| 寄附月日 | 寄附件数 | 寄附金額 | 寄附者一覧 |
|---|---|---|---|
| 平成30年4月 | 61件 | 920,000円 | |
| 平成30年5月 | 68件 | 1,365,000円 | 5月寄附者一覧 |
| 平成30年6月 | 61件 | 1,475,000円 | 6月寄附者一覧 |
| 平成30年7月 | 54件 | 6,270,000円 | 7月寄附者一覧 |
| 平成30年8月 | 37件 | 765,000円 | 8月寄附者一覧 |
| 平成30年9月 | 51件 | 1,265,000円 | 9月寄附者一覧 |
| 平成30年10月 | 236件 | 3,290,000円 | 10月寄附者一覧 |
| 平成30年11月 | 426件 | 7,030,000円 | 11月寄附者一覧 |
| 平成30年12月 | 762件 | 11,105,000円 | 12月寄附者一覧 |
| 平成31年1月 | 239件 | 1,655,000円 | 1月寄附者一覧 |
| 平成31年2月 | 126件 | 1,365,000円 | 2月寄附者一覧 |
| 平成31年3月 | 33件 | 770,000円 | 3月寄付者一覧 |
| 計 |
2,154件 |
37,275,000円 |
| 使途 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| ペーロンなどのイベント事業 | 454件 |
5,605,000円 |
| 子どもの教育と少子化対策事業 | 756件 |
10,445,000円 |
| 福祉及び健康の推進事業 | 256件 |
3,365,000円 |
| 地域づくり及びコミュニティの推進事業 |
93件 |
1,090,000円 |
| 市長が必要と認める事業 | 595件 |
16,770,000円 |
| 計 |
2,154件 |
37,275,000円 |
(1人が複数の使途を指定する場合は、それぞれ1件とします。)
| 地域区分 | 寄附者数 |
|---|---|
| 兵庫県以外 | 1,812人 |
| 兵庫県下他市町 | 309人 |
| 相生市内 | 9人 |
| 計 | 2,130人 |
