新型コロナウイルス ハザードマップ 住民票 ペーロン祭 牡蠣 子育て 移住定住
本文
ご寄附を頂き誠にありがとうございます。
| 寄附月日 | 氏名(団体名) | 住所 | 寄附金額(円) | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 6月2日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 6月2日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 6月3日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 6月4日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 6月4日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 6月4日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 6月5日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 6月5日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 6月6日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 6月7日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 6月7日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 6月8日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 6月9日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 6月9日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 6月10日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 6月10日 | 長澤 匡己 様 | 東京都 | 5,000円 | 2 |
| 6月10日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 6月10日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 6月11日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 6月12日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 6月12日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 6月13日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 6月13日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 6月13日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 6月13日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 6月14日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 6月14日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 6月14日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 6月14日 | 上山 和久 様 | 大阪府 | 30,000円 | 3 |
| 6月14日 | 野登 英子 様 | 岐阜県 | 10,000円 | 3 |
| 6月16日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 6月16日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 6月16日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 6月16日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 6月17日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 6月17日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 6月17日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 6月18日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 6月18日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 4 |
| 6月19日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 6月19日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 6月20日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 6月20日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 6月21日 | 山本 幸子 様 | 愛知県 | 10,000円 | 3 |
| 6月21日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 6月21日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 4 |
| 6月21日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 6月21日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 6月23日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 6月24日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 6月24日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 6月24日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 6月24日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 6月25日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 6月26日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 6月26日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 6月30日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 6月30日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 6月30日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 6月30日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 6月30日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
