新型コロナウイルス ハザードマップ 住民票 ペーロン祭 牡蠣 子育て 移住定住
本文
ご寄附を頂き誠にありがとうございます。
| 寄附月日 | 氏名(団体名) | 住所 | 寄附金額(円) | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 8月1日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 8月2日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 8月4日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 8月5日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 8月6日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 4 |
| 8月8日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 4 |
| 8月8日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 8月8日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 8月8日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 8月10日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 8月10日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 8月12日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 8月12日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 8月14日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 4 |
| 8月14日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 8月14日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 8月14日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 8月15日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 8月17日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 8月18日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 4 |
| 8月20日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 8月20日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 8月21日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 8月24日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 8月24日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 8月26日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 8月26日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 8月26日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 8月27日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 8月27日 | 山森 康宏 様 | 西宮市 | 15,000円 | 2 |
| 8月28日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 4 |
| 8月29日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 8月29日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 8月29日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 8月29日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 8月31日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 8月31日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
