新型コロナウイルス ハザードマップ 住民票 ペーロン祭 牡蠣 子育て 移住定住
本文
ご寄附を頂き誠にありがとうございます。
| 寄附月日 | 氏名(団体名) | 住所 | 寄附金額 (円) |
|---|---|---|---|
| 3月1日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 3月1日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 3月2日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 3月2日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 3月2日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 3月3日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 3月3日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 3月5日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 3月6日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 3月7日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 3月8日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 3月9日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 3月9日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 3月10日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 3月10日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 3月11日 | 星田 英治 様 | 北海道 | 5,000円 |
| 3月12日 | 阪口 実 様 | 大阪府 | 10,000円 |
| 3月12日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 3月12日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 3月13日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 3月15日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 3月15日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 3月15日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 3月19日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 3月20日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 3月22日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 3月27日 | 田村 亮太 様 | 奈良県 | 10,000円 |
| 3月29日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 3月29日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 3月29日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 3月29日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
