新型コロナウイルス ハザードマップ 住民票 ペーロン祭 牡蠣 子育て 移住定住
本文
ご寄附を頂き誠にありがとうございます。
| 寄附月日 | 氏名(団体名) | 住所 | 寄附金額(円) | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月1日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月2日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 10月2日 | 加藤 美子 様 | 三重県 | 100,000円 | 2 |
| 10月3日 | 山森 康宏 様 | 西宮市 | 15,000円 | 2 |
| 10月3日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月4日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月5日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月5日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 10月6日 | 小林 中 様 | 東京都 | 20,000円 | 2 |
| 10月6日 | 安田 圭佑 様 | 大阪府 | 15,000円 | 5 |
| 10月7日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 10月7日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月7日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 10月7日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月7日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月8日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 10月9日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2・3 |
| 10月9日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月9日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月9日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 10月10日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月10日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月11日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月12日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月12日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 10月13日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 10月13日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 4 |
| 10月13日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 10月13日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 10月13日 | 鈴木 裕子 様 | 埼玉県 | 10,000円 | 2 |
| 10月13日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 10月14日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月14日 | 寺村 文伸 様 | 愛知県 | 10,000円 | 4 |
| 10月14日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 10月14日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月14日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 10月14日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月15日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2・3 |
| 10月15日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 10月15日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月15日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 10月15日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 10月15日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 10月15日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月15日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月15日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月16日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月16日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月16日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月16日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 10月16日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月16日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 4 |
| 10月16日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月17日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月17日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月17日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 10月17日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月17日 | 高田 純治 様 | 南あわじ市 | 10,000円 | 2 |
| 10月17日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月17日 | 深尾 正 様 | 大阪府 | 5,000円 | 5 |
| 10月17日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 4 |
| 10月17日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月17日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 10月18日 | 田村 亮太 様 | 奈良県 | 10,000円 | 3 |
| 10月18日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月18日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月18日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月18日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 10月18日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月18日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月18日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月19日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月19日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 10月19日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月19日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月19日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月19日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月19日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 10月20日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 4 |
| 10月20日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月20日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 10月20日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月20日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 10月20日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月20日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月20日 | 伊井田 栄治 様 | 京都府 | 30,000円 | 5 |
| 10月20日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月21日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月21日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 10月21日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月21日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月21日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月21日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 10月21日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月21日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月21日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月21日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月21日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月21日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月21日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月21日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月21日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月21日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月21日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 10月21日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 10月21日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月21日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月22日 | 西原 悠 様 | 千葉県 | 5,000円 | 2 |
| 10月22日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2・5 |
| 10月22日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月22日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月22日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月22日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 10月22日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月22日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月22日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月22日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月22日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月22日 | 久我 秀人 様 | 大阪府 | 10,000円 | 3 |
| 10月22日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 10月22日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 10月23日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月23日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月23日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月23日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 10月23日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 10月23日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 10月23日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月23日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月23日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月23日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 10月23日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月23日 | 中村 孝次 様 | 神奈川県 | 5,000円 | 2 |
| 10月24日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月24日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月24日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月24日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 10月24日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月24日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月24日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 4 |
| 10月24日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 10月24日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 10月24日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月24日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 4 |
| 10月25日 | 高橋 直哉 様 | 東京都 | 5,000円 | 2 |
| 10月25日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月25日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 10月25日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月25日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月25日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 10月25日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月25日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 10月25日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月26日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 10月26日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月26日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月26日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月26日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月26日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月26日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 10月26日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月26日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月26日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1・2 |
| 10月26日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 10月26日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月26日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月27日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 10月27日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 10月27日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月27日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 10月27日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月27日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 10月27日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月27日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 10月27日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月27日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月27日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月27日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 10月27日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月27日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 10月27日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月27日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 10月27日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 10月28日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月28日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月28日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月28日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 10月28日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月28日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 10月28日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 10月28日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 10月28日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月28日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月28日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月28日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月28日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月28日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 4 |
| 10月29日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月29日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月29日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 10月29日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 10月29日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 4 |
| 10月29日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 10月29日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 10月29日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月29日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 10月29日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月29日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 10月29日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月29日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 10月30日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月30日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 10月30日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月30日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月30日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月30日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月30日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月31日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月31日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 10月31日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月31日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 10月31日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 10月31日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月31日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月31日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 10月31日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 10月31日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月31日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月31日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 10月31日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 10月31日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
