新型コロナウイルス ハザードマップ 住民票 ペーロン祭 牡蠣 子育て 移住定住
本文
ご寄附を頂き誠にありがとうございます。
| 寄附月日 | 氏名(団体名) | 住所 | 寄附金額 (円) |
|---|---|---|---|
| 2月1日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月1日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月1日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月1日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月1日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月2日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月2日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月2日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月2日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月2日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月2日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月2日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月2日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月2日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月2日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月2日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月2日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月2日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月2日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月2日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月3日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月3日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月3日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月3日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月3日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月3日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月3日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月3日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月3日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月4日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月4日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月4日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月4日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月4日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月5日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月5日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月6日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月6日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月6日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月6日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月6日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月6日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月6日 | 小笠原 傑 様 | 愛知県 | 5,000円 |
| 2月6日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月7日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月7日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月7日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月7日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月8日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月8日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月8日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月8日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月9日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月9日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月9日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月9日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月9日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月9日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月10日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月10日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月10日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月11日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月11日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月11日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月11日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月11日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月11日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月11日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月11日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月11日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月11日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月11日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月11日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月11日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月12日 | 高安 延匡 様 | 神奈川県 | 5,000円 |
| 2月12日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月12日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月13日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月13日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月13日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月14日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月14日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月15日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月15日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月15日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月15日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月16日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月16日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月16日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月16日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月16日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月16日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月16日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月16日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月17日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月17日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月17日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月17日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月17日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月17日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月18日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月18日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月18日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月19日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月20日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月20日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月20日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月21日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月21日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月22日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月23日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月23日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月24日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月24日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月25日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月25日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月25日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月25日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月25日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月25日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月25日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月25日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月26日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2月26日 | 藤田 讓 様 | 東京都 | 100,000円 |
| 2月26日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
