新型コロナウイルス ハザードマップ 住民票 ペーロン祭 牡蠣 子育て 移住定住
本文
ご寄附を頂き誠にありがとうございます。
| 寄附月日 | 氏名(団体名) | 住所 | 寄附金額(円) | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 9月1日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 9月1日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 9月2日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 9月2日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 9月2日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 9月3日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 9月3日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 9月5日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 9月6日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 9月6日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 9月8日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 9月8日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 9月8日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 9月9日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 9月10日 | 倉形 隼平 様 | 東京都 | 20,000円 | 2 |
| 9月10日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 9月11日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 9月12日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 9月12日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 9月12日 | 木村 正夫 様 | 大阪府 | 30,000円 | 4 |
| 9月12日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 9月12日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 9月13日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 9月13日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 9月14日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 9月15日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 9月15日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 9月15日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 9月18日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 9月18日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 9月22日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 9月22日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 9月22日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 9月23日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 9月23日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 9月24日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 9月24日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 9月24日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 9月25日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 9月25日 | 広瀬 豊 様 | 埼玉県 | 10,000円 | 1・2 |
| 9月25日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 9月26日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 9月29日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 4 |
| 9月29日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 9月30日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 9月30日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 9月30日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 9月30日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 9月30日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
