新型コロナウイルス ハザードマップ 住民票 ペーロン祭 牡蠣 子育て 移住定住
本文
ご寄附を頂き誠にありがとうございます。
| 寄附月日 | 氏名(団体名) | 住所 | 寄附金額(円) | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 5月1日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 5月2日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 5月2日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 5月2日 | 宮田 和芳 様 | 愛知県 | 10,000円 | 2・3 |
| 5月2日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 5月3日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 5月4日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 5月4日 | 前川 孝志 様 | 茨城県 | 100,000円 | 5 |
| 5月5日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 5月5日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 5月6日 | 片岡 歩 様 | 神奈川県 | 20,000円 | 1 |
| 5月6日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 5月6日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 5月6日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 5月7日 | 望月 将良 様 | 静岡県 | 20,000円 | 3 |
| 5月9日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 5月10日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 5月10日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 5月11日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 5月13日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 5月13日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 5月14日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 5月14日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 5月14日 | 久田 基治 様 | 東京都 | 5,000円 | 1 |
| 5月14日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 5月15日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 5月15日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 4 |
| 5月15日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 5月16日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 5月16日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 5月16日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 5月17日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 4 |
| 5月17日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 5月17日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 5月17日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 5月17日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 5月17日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 5月17日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 5月17日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 5月18日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 4 |
| 5月18日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 5月18日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 5月19日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 5月19日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 5月19日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 5月20日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 5月21日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 5月21日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 5月21日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 5月21日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 5月22日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 5月24日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 5月25日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 5月27日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 5月27日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 5月27日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 5月28日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 5月28日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 5月29日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 5月29日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 5月29日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 5月29日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 5月30日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 5月31日 | 後尾 勝之 様 | 姫路市 | 20,000円 | 1 |
| 5月31日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 5月31日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 5月31日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
