新型コロナウイルス ハザードマップ 住民票 ペーロン祭 牡蠣 子育て 移住定住
本文
ご寄附を頂き誠にありがとうございます。
| 寄附月日 | 氏名(団体名) | 住所 | 寄附金額(円) | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 4月1日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 4月2日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 4月2日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 4月2日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 4月2日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 4月3日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 4月4日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 4月4日 | 永松 晃 様 | 大阪府 | 20,000円 | 2 |
| 4月5日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 4月5日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 4月5日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 4月7日 | 多久和 公彦 様 | 埼玉県 | 5,000円 | 5 |
| 4月8日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 4月8日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 4月8日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 4月8日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 4月8日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 4月9日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 4月9日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2・4 |
| 4月9日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 4月9日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 4月10日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 4月11日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 4月11日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 4月12日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 4月12日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 4月14日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 4月14日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 4月14日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 4月15日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 4月15日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 4月16日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2・3 |
| 4月16日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 4月16日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 4月17日 | 高附 和寛 様 | 鹿児島県 | 10,000円 | 5 |
| 4月18日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 4月19日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 4月19日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 4月20日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 4月20日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 4月21日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 4月21日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 4月21日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 4月22日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 4月22日 | 長田 浩一 様 | 神戸市 | 30,000円 | 5 |
| 4月24日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 4月24日 | 中野 文由花 様 | 東京都 | 10,000円 | 5 |
| 4月25日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 4月26日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 4月26日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 4月26日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 4 |
| 4月26日 | 脇若 保雄 様 | 岐阜県 | 10,000円 | 3 |
| 4月28日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 4月28日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 4月28日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 4 |
| 4月30日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 4月30日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 4月30日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
