新型コロナウイルス ハザードマップ 住民票 ペーロン祭 牡蠣 子育て 移住定住
本文
相生市では、まちづくりに共感を持つ方やふるさとへの想いを持つ方々の新たな参画の方策として「相生市ふるさと応援寄附」をお願いしていますが、寄附状況を公表します。
| 寄附月日 | 寄附件数 | 寄附金額 | 寄附者一覧 |
|---|---|---|---|
| 平成27年4月 | 7件 | 985,000円 | |
| 平成27年5月 | 3件 | 180,000円 | |
| 平成27年6月 | 3件 | 160,000円 | 6月寄附者一覧 |
| 平成27年7月 | 5件 | 370,000円 | 7月寄附者一覧 |
| 平成27年8月 | 3件 | 80,000円 | 8月寄附者一覧 |
| 平成27年9月 | 5件 | 770,300円 | 9月寄附者一覧 |
| 平成27年10月 | 2件 | 40,000円 | 10月寄附者一覧 |
| 平成27年11月 | 6件 | 2,290,000円 | 11月寄附者一覧 |
| 平成27年12月 | 14件 | 1,950,000円 | 12月寄附者一覧 |
| 平成28年1月 | 1件 | 5,132円 | 1月寄附者一覧 |
| 平成28年2月 | 3件 | 135,000円 | 2月寄附者一覧 |
| 平成28年3月 | 3件 | 104,568円 | 3月寄附者一覧 |
| 計 |
55件 |
7,070,000円 |
| 使途 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| ペーロンなどのイベント事業 | 9件 | 145,000円 |
| 子どもの教育と少子化対策事業 | 20件 |
885,300円 |
| 福祉及び健康の推進事業 | 15件 | 2,267,000円 |
| 地域づくり及びコミュニティの推進事業 |
5件 |
75,000円 |
| 市長が必要と認める事業 | 22件 | 3,697,700円 |
| 計 |
71件 |
7,070,000円 |
1人が複数の使途を指定する場合は、それぞれ1件とします。
| 地域区分 | 寄附者数 |
|---|---|
| 兵庫県以外 | 23人 |
| 兵庫県下他市町 | 18人 |
| 相生市内 | 14人 |
| 計 | 55人 |
