新型コロナウイルス ハザードマップ 住民票 ペーロン祭 牡蠣 子育て 移住定住
本文
ご寄附を頂き誠にありがとうございます。
| 寄附月日 | 氏名(団体名) | 住所 | 寄附金額(円) | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 12月1日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 12月3日 | 片山 茂 様 | 非公表 | 非公表 | 1,2,3,4 |
| 12月7日 | 酒井 謙二 様 | 姫路市 | 非公表 | 3 |
| 12月10日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 12月11日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 12月17日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 12月21日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 12月22日 | 非公表 | 非公表 | 100,000円 | 2,3 |
| 12月22日 | 室井 岩美 様 | 神戸市 | 10,000円 | 3,4 |
| 12月22日 | 三木谷 浩史 様 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 12月24日 | 非公表 | 非公表 | 30,000円 | 2 |
| 12月24日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2,3 |
| 12月28日 | 非公表 | 姫路市 | 非公表 | 1,2,4 |
| 12月28日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
