新型コロナウイルス ハザードマップ 住民票 ペーロン祭 牡蠣 子育て 移住定住
本文
ご寄附を頂き誠にありがとうございます。
| 寄附月日 | 氏名(団体名) | 住所 | 寄附金額(円) | 区分 | 
|---|---|---|---|---|
| 4月8日 | 中塚 克巳 様 | 非公表 | 非公表 | 5 | 
| 4月10日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 | 
| 4月22日 | 非公表 | 東京都 | 30,000円 | 1,2,3,4 | 
| 4月22日 | 有田 義昭 様 | 長崎県 | 100,000円 | 1,5 | 
| 4月22日 | 大西 祥枝 様 | 相生市 | 30,000円 | 3 | 
| 4月24日 | 藤田 讓 様 | 東京都 | 100,000円 | 2,4 | 
| 4月30日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 | 
