新型コロナウイルス ハザードマップ 住民票 ペーロン祭 牡蠣 子育て 移住定住
本文
相生市では、まちづくりに共感を持つ方やふるさとへの想いを持つ方々の新たな参画の方策として 「相生市ふるさと応援寄附」 をお願いしていますが、寄附状況を公表します。
寄附月日 | 寄附件数 | 寄附金額 | 寄附者一覧 |
---|---|---|---|
平成21年4月 | 11件 | 457,000円 | 4月寄付者一覧 |
平成21年5月 | 16件 | 556,000円 | 5月寄付者一覧 |
平成21年6月 | 9件 | 325,000円 | 6月寄付者一覧 |
平成21年7月 | 52件 | 945,000円 | 7月寄付者一覧 |
平成21年8月 | 2件 | 110,000円 | 8月寄付者一覧 |
平成21年9月 | 5件 | 1,068,124円 | 9月寄付者一覧 |
平成21年10月 | 9件 | 430,000円 | 10月寄付者一覧 |
平成21年11月 | 8件 | 241,373円 | 11月寄付者一覧 |
平成21年12月 | 34件 | 1,867,503円 | 12月寄付者一覧 |
平成22年1月 | 3件 | 7,000円 | 1月寄付者一覧 |
平成22年2月 | 5件 | 125,823円 | 2月寄付者一覧 |
平成22年3月 | 1件 | 10,000円 | 3月寄付者一覧 |
計 | 155件 | 6,142,823円 |
使途 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
ペーロンなどのイベント事業 | 22件 |
251,000円 |
子どもの教育と少子化対策事業 |
32件 |
2,909,000円 |
福祉及び健康の推進事業 |
37件 |
1,221,000円 |
地域づくり及びコミュニティの推進事業 | 23件 | 563,823円 |
市長が必要と認める事業 | 41件 |
1,198,000円 |
計 | 155件 | 6,142,823円 |
(1人が複数の使途を指定する場合は、それぞれ1件とします。)
地域区分 | 寄附者数 |
---|---|
兵庫県以外 | 9人 |
兵庫県下他市町 | 33人 |
相生市内 | 79人 |
計 | 121人 |