新型コロナウイルス ハザードマップ 住民票 ペーロン祭 牡蠣 子育て 移住定住
本文
ご寄附を頂き誠にありがとうございます。
| 寄附月日 | 氏名(団体名) | 住所 | 寄附金額(円) | 区分 | 
|---|---|---|---|---|
| 5月11日 | 衣笠 猛 様 | 相生市 | 10,000円 | 3 | 
| 5月13日 | 相小12・14年度卒業生有志 | 相生市 | 50,000円 | 3 | 
| 5月15日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 | 
| 5月15日 | 平松 昌三 様 | 赤穂市 | 10,000円 | 2,3 | 
| 5月18日 | 大西 祥枝 様 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 
| 5月18日 | 志茂 勝之 様 | たつの市 | 非公表 | 3 | 
| 5月18日 | 非公表 | 非公表 | 20,000円 | 2,5 | 
| 5月20日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 | 
| 5月21日 | 非公表 | 非公表 | 30,000円 | 4 | 
| 5月25日 | 非公表 | 非公表 | 10,000円 | 5 | 
| 5月26日 | 国際ソロプチミスト西播磨 様 | 非公表 | 300,000円 | 2 | 
| 5月27日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 | 
| 5月29日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 | 
| 5月29日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 4 | 
