新型コロナウイルス ハザードマップ 住民票 ペーロン祭 牡蠣 子育て 移住定住
本文
ご寄附を頂き誠にありがとうございます。
| 寄附月日 | 氏名(団体名) | 住所 | 寄附金額(円) | 区分 | 
|---|---|---|---|---|
| 6月2日 | 栗尾 重徳 様 | 相生市 | 非公表 | 3 | 
| 6月3日 | 石山 末義 様 | 相生市 | 30,000円 | 1 | 
| 6月8日 | 非公表 | 非公表 | 15,000円 | 3 | 
| 6月8日 | 非公表 | 非公表 | 20,000円 | 3 | 
| 6月9日 | 非公表 | 東京都 | 150,000円 | 5 | 
| 6月23日 | 中西 一夫 様 | 相生市 | 20,000円 | 3 | 
| 6月25日 | 有田 義昭 様 | 長崎県長崎市 | 30,000円 | 1,3 | 
| 6月30日 | 非公表 | 非公表 | 10,000円 | 2 | 
