新型コロナウイルス ハザードマップ 住民票 ペーロン祭 牡蠣 子育て 移住定住
本文
ご寄附を頂き誠にありがとうございます。
| 寄附月日 | 氏名(団体名) | 住所 | 寄附金額(円) | 区分 | 
|---|---|---|---|---|
| 4月3日 | 第2旭寿会 様 | 相生市 | 295,000円 | 3 | 
| 4月10日 | 相生応援団 様 | 尼崎市 | 10,000円 | 2 | 
| 4月13日 | 牧野 正治 様 | 相生市 | 5,000円 | 5 | 
| 4月13日 | 非公表 | 非公表 | 5,000円 | 5 | 
| 4月17日 | 非公表 | 非公表 | 10,000円 | 5 | 
| 4月20日 | 西本 由久惠 様 | 相生市 | 10,000円 | 3 | 
| 4月22日 | 藤田 讓 様 | 埼玉県所沢市 | 100,000円 | 2,3,4 | 
| 4月22日 | 非公表 | 非公表 | 12,000円 | 3 | 
| 4月27日 | 大内 あづさ 様 | 東京都八王子市 | 10,000円 | 2 | 
