新型コロナウイルス ハザードマップ 住民票 ペーロン祭 牡蠣 子育て 移住定住
本文
ご寄附を頂き誠にありがとうございます。
| 寄附月日 | 氏名(団体名) | 住所 | 寄附金額(円) | 区分 | 
|---|---|---|---|---|
| 7月3日 | 非公表 | 非公表 | 5,000円 | 4 | 
| 7月7日 | 非公表 | 非公表 | 5,000円 | 5 | 
| 7月8日 | 非公表 | 非公表 | 5,000円 | 1,2,5 | 
| 7月8日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 | 
| 7月9日 | 非公表 | 相生市 | 10,000円 | 2 | 
| 7月9日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 | 
| 7月9日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 | 
| 7月9日 | 非公表 | 非公表 | 5,000円 | 5 | 
| 7月10日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 | 
| 7月16日 | 非公表 | 非公表 | 10,000円 | 2,3 | 
| 7月17日 | 非公表 | 非公表 | 5,000円 | 5 | 
| 7月17日 | 非公表 | 非公表 | 5,000円 | 5 | 
| 7月27日 | 非公表 | 非公表 | 30,000円 | 2,3,4 | 
| 7月27日 | 非公表 | たつの市 | 5,000円 | 5 | 
| 7月27日 | 非公表 | 赤穂市 | 10,000円 | 4 | 
| 7月27日 | 非公表 | 上郡町 | 5,000円 | 1 | 
| 7月27日 | 非公表 | たつの市 | 5,000円 | 1 | 
| 7月27日 | 非公表 | 相生市 | 10,000円 | 4 | 
| 7月27日 | 非公表 | 上郡町 | 5,000円 | 1 | 
| 7月27日 | 非公表 | 相生市 | 10,000円 | 1 | 
| 7月27日 | 非公表 | 相生市 | 10,000円 | 5 | 
| 7月27日 | 非公表 | たつの市 | 10,000円 | 2 | 
| 7月27日 | 非公表 | 相生市 | 5,000円 | 1 | 
| 7月27日 | 非公表 | 相生市 | 5,000円 | 5 | 
| 7月28日 | 非公表 | 相生市 | 100,000円 | 2 | 
| 7月28日 | 非公表 | 相生市 | 5,000円 | 3 | 
| 7月28日 | 非公表 | 相生市 | 5,000円 | 5 | 
| 7月28日 | 非公表 | 赤穂市 | 5,000円 | 1 | 
| 7月28日 | 非公表 | 上郡町 | 10,000円 | 5 | 
| 7月28日 | 非公表 | たつの市 | 10,000円 | 5 | 
| 7月28日 | 非公表 | 相生市 | 5,000円 | 1 | 
| 7月29日 | 非公表 | 相生市 | 10,000円 | 5 | 
| 7月29日 | 非公表 | 相生市 | 10,000円 | 4 | 
| 7月29日 | 非公表 | 相生市 | 10,000円 | 5 | 
| 7月29日 | 非公表 | 相生市 | 30,000円 | 1,3,4 | 
| 7月29日 | 非公表 | 赤穂市 | 5,000円 | 1 | 
| 7月29日 | 非公表 | たつの市 | 10,000円 | 5 | 
| 7月29日 | 非公表 | 相生市 | 10,000円 | 5 | 
| 7月29日 | 非公表 | 相生市 | 10,000円 | 3 | 
| 7月30日 | 非公表 | 非公表 | 30,000円 | 1,2,3,4,5 | 
| 7月31日 | 非公表 | 相生市 | 5,000円 | 5 | 
