新型コロナウイルス ハザードマップ 住民票 ペーロン祭 牡蠣 子育て 移住定住
本文
相生市では、まちづくりに共感を持つ方やふるさとへの想いを持つ方々の新たな参画の方策として 「相生市ふるさと応援寄附」 をお願いしていますが、寄附状況を公表します。
| 寄附月日 | 寄附件数 | 寄附金額 | 寄附者一覧 | 
|---|---|---|---|
| 平成26年4月 | 3件 | 350,000円 | 4月寄付者一覧 | 
| 平成26年5月 | 11件 | 571,000円 | 5月寄付者一覧 | 
| 平成26年6月 | 3件 | 110,000円 | 6月寄付者一覧 | 
| 平成26年7月 | 4件 | 350,000円 | 7月寄付者一覧 | 
| 平成26年8月 | 1件 | 100,000円 | 8月寄付者一覧 | 
| 平成26年9月 | 4件 | 916,520円 | 9月寄付者一覧 | 
| 平成26年10月 | 2件 | 110,000円 | 10月寄付者一覧 | 
| 平成26年11月 | 7件 | 170,000円 | 11月寄付者一覧 | 
| 平成26年12月 | 8件 | 680,784円 | 12月寄付者一覧 | 
| 平成27年1月 | 3件 | 1,080,000円 | 1月寄付者一覧 | 
| 平成27年2月 | 1件 | 5,000円 | 2月寄付者一覧 | 
| 平成27年3月 | 1件 | 200,000円 | 3月寄付者一覧 | 
| 計 | 48件 | 4,643,304円 | 
| 使途 | 件数 | 金額 | 
|---|---|---|
| ペーロンなどのイベント事業 | 8件 | 180,500円 | 
| 子どもの教育と少子化対策事業 | 12件 | 575,000円 | 
| 福祉及び健康の推進事業 | 7件 | 435,000円 | 
| 地域づくり及びコミュニティの推進事業 | 3件 | 60,500円 | 
| 市長が必要と認める事業 | 25件 | 3,392,304円 | 
| 計 | 55件 | 4,643,304円 | 
1人が複数の使途を指定する場合は、それぞれ1件とします。
| 地域区分 | 寄附者数 | 
|---|---|
| 兵庫県以外 | 11人 | 
| 兵庫県下他市町 | 18人 | 
| 相生市内 | 19人 | 
| 計 | 48人 | 
