新型コロナウイルス ハザードマップ 住民票 ペーロン祭 牡蠣 子育て 移住定住
本文
ご寄附を頂き誠にありがとうございます。
| 寄附月日 | 氏名(団体名) | 住所 | 寄附金額(円) | 区分 | 
|---|---|---|---|---|
| 5月7日 | 有田 義昭 様 | 長崎県 | 100,000円 | 1,5 | 
| 5月7日 | 宮内 理子 様 | 非公表 | 20,000円 | 5 | 
| 5月9日 | 藤田 讓 様 | 東京都 | 100,000円 | 2,4 | 
| 5月12日 | 大道 基樹 様 | 東京都 | 80,000円 | 5 | 
| 5月12日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1,4 | 
| 5月15日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 | 
| 5月16日 | 非公表 | 神戸市 | 50,000円 | 2 | 
| 5月19日 | 非公表 | 相生市 | 非公表 | 5 | 
| 5月20日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 | 
| 5月30日 | 江見 信之 様 | 非公表 | 非公表 | 5 | 
| 5月31日 | 非公表 | 非公表 | 100,000円 | 5 | 
