新型コロナウイルス ハザードマップ 住民票 ペーロン祭 牡蠣 子育て 移住定住
本文
相生市では、まちづくりに共感を持つ方やふるさとへの想いを持つ方々の新たな参画の方策として「相生市ふるさと応援寄附」をお願いしていますが、寄附状況を公表します。
| 寄附月日 | 寄附件数 | 寄附金額 | 寄附者一覧 |
|---|---|---|---|
| 平成24年4月 | 6件 | 275,000円 | 4月寄付者一覧 |
| 平成24年5月 | 8件 | 520,000円 | 5月寄付者一覧 |
| 平成24年6月 | 2件 | 120,000円 | 6月寄付者一覧 |
| 平成24年7月 | 2件 | 700,000円 | 7月寄付者一覧 |
| 平成24年8月 | 1件 | 10,000円 | 8月寄付者一覧 |
| 平成24年9月 | 1件 | 10,000円 | 9月寄付者一覧 |
| 平成24年10月 | 3件 | 50,000円 | 10月寄付者一覧 |
| 平成24年11月 | 1件 | 100,000円 | 11月寄付者一覧 |
| 平成24年12月 | 8件 | 550,000円 | 12月寄付者一覧 |
| 平成25年1月 | 1件 | 30,000円 | 1月寄付者一覧 |
| 平成25年2月 | 1件 | 10,738円 | 2月寄付者一覧 |
| 平成25年3月 | 5件 | 230,262円 | 3月寄付者一覧 |
| 計 | 39件 |
2,606,000円 |
| 使途 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| ペーロンなどのイベント事業 | 4件 | 230,000円 |
| 子どもの教育と少子化対策事業 | 11件 | 480,000円 |
| 福祉及び健康の推進事業 | 12件 | 320,000円 |
| 地域づくり及びコミュニティの推進事業 | 4件 | 200,000円 |
| 市長が必要と認める事業 | 20件 | 1,376,000円 |
| 計 | 51件 | 2,606,000円 |
(1人が複数の使途を指定する場合は、それぞれ1件とします。)
| 地域区分 | 寄附者数 |
|---|---|
| 兵庫県以外 | 8人 |
| 兵庫県下他市町 | 7人 |
| 相生市内 | 24人 |
| 計 | 39人 |
