新型コロナウイルス ハザードマップ 住民票 ペーロン祭 牡蠣 子育て 移住定住
本文
ご寄附を頂き誠にありがとうございます。
| 寄附月日 | 氏名(団体名) | 住所 | 寄附金額(円) | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 12月3日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 12月7日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1,3,4 |
| 12月10日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 12月10日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 12月10日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 12月25日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 12月28日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 12月28日 | 山脇 方貴 様 | 東京都 | 50,000円 | 2,4 |
