新型コロナウイルス ハザードマップ 住民票 ペーロン祭 牡蠣 子育て 移住定住
本文
ご寄附を頂き誠にありがとうございます。
| 寄附月日 | 氏名(団体名) | 住所 | 寄附金額 (円) |
|---|---|---|---|
| 9月4日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 9月6日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 9月6日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 9月6日 | 山森 康宏 様 | 西宮市 | 30,000円 |
| 9月8日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 9月9日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 9月9日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
|
9月10日 |
非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 9月11日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 9月12日 | 木村 正夫 様 | 大阪府 | 30,000円 |
| 9月13日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 9月14日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 9月18日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 9月19日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 9月21日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 9月21日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 9月21日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 9月22日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 9月22日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 9月24日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 9月24日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 9月25日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 9月26日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
