新型コロナウイルス ハザードマップ 住民票 ペーロン祭 牡蠣 子育て 移住定住
本文
ご寄附を頂き誠にありがとうございます。
| 寄附月日 | 氏名(団体名) | 住所 | 寄附金額 (円) |
|---|---|---|---|
| 7月1日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 7月2日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 7月3日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 7月4日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 7月5日 | 山本 幸子 様 | 愛知県 | 10,000円 |
| 7月6日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 7月7日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 7月8日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 7月8日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 7月9日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 7月10日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 7月10日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 7月10日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 7月11日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 7月11日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 7月12日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 7月12日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 7月15日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 7月20日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 7月21日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 7月30日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
