新型コロナウイルス ハザードマップ 住民票 ペーロン祭 牡蠣 子育て 移住定住
本文
相生市では、まちづくりに共感を持つ方やふるさとへの想いを持つ方々の新たな参画の方策として「相生市ふるさと応援寄附」をお願いしていますが、寄附状況を公表します。
寄附月日 | 寄附件数 | 寄附金額 | 寄附者一覧 |
---|---|---|---|
平成23年4月 | 4件 | 45,000円 | 4月寄付者一覧 |
平成23年5月 | 8件 | 305,000円 | 5月寄付者一覧 |
平成23年6月 | 7件 | 780,000円 | 6月寄付者一覧 |
平成23年7月 | 3件 | 25,000円 | 7月寄付者一覧 |
平成23年8月 | 2件 | 105,000円 | 8月寄付者一覧 |
平成23年9月 | 2件 | 30,000円 | 9月寄付者一覧 |
平成23年10月 | 1件 | 10,000円 | 10月寄付者一覧 |
平成23年11月 | 3件 | 550,000円 | 11月寄付者一覧 |
平成23年12月 | 12件 | 348,690円 | 12月寄付者一覧 |
平成24年1月 | 3件 | 30,000円 | 1月寄付者一覧 |
平成24年2月 | - | - | - |
平成24年3月 | 5件 | 2,400,000円 | 3月寄付者一覧 |
計 | 50件 | 4,628,690円 |
使途 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
ペーロンなどのイベント事業 | 3件 | 130,000円 |
子どもの教育と少子化対策事業 | 9件 | 1,220,000円 |
福祉及び健康の推進事業 | 11件 | 590,000円 |
地域づくり及びコミュニティの推進事業 | 4件 | 65,000円 |
市長が必要と認める事業 | 29件 | 2,623,690円 |
計 | 56件 | 4,628,690円 |
(1人が複数の使途を指定する場合は、それぞれ1件とします。)
地域区分 | 寄附者数 |
---|---|
兵庫県以外 | 6人 |
兵庫県下他市町 | 10人 |
相生市内 | 34人 |
計 | 50人 |