新型コロナウイルス ハザードマップ 住民票 ペーロン祭 牡蠣 子育て 移住定住
本文
ご寄附を頂き誠にありがとうございます。
| 寄附月日 | 氏名(団体名) | 住所 | 寄附金額 (円) |
|---|---|---|---|
| 4月1日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 4月1日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 4月2日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 4月2日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 4月3日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 4月3日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 4月4日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 4月5日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 4月7日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 4月8日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 4月9日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 4月10日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 4月11日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 4月14日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 4月14日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 4月18日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 4月19日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 4月23日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 4月24日 | 中野 文由花 様 | 東京都 | 20,000円 |
| 4月25日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 4月25日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 4月25日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 4月28日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 4月28日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
