新型コロナウイルス ハザードマップ 住民票 ペーロン祭 牡蠣 子育て 移住定住
本文
ご寄附を頂き誠にありがとうございます。
| 寄附月日 | 氏名(団体名) | 住所 | 寄附金額(円) | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2月1日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 2月1日 | 鈴木 正剛 様 | 埼玉県 | 30,000円 | 3 |
| 2月1日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 2月1日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 2月2日 | 長谷川 浩司 様 | 愛知県 | 5,000円 | 2 |
| 2月2日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 2月2日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 2月2日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 2月3日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 2月3日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 2月4日 | 荘 正昭 様 | 神奈川県 | 10,000円 | 5 |
| 2月4日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 2月4日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 2月5日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 2月5日 | 藤井 厚司 様 | 東京都 | 5,000円 | 5 |
| 2月5日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 2月5日 | 高橋 和裕 様 | 愛知県 | 5,000円 | 2 |
| 2月5日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 2月5日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 2月5日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 2月6日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 2月6日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 2月6日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 2月7日 | 後藤 茂雄 様 | 神奈川県 | 10,000円 | 5 |
| 2月7日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 2月8日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 2月8日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 2月8日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 2月8日 | 今川 文彦 様 | 宮城県 | 5,000円 | 2 |
| 2月8日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 2月8日 | 齋藤 仁 様 | 東京都 | 5,000円 | 4 |
| 2月9日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 2月11日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 2月11日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 2月11日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1,2 |
| 2月11日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 2月11日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 2月12日 | 福田 和彦 様 | 東京都 | 5,000円 | 2 |
| 2月12日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 2月12日 | 古田 啓昌 様 | 東京都 | 50,000円 | 2 |
| 2月12日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 2月12日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 2月12日 | 岡田 彰宏 様 | 静岡県 | 5,000円 | 2 |
| 2月12日 | 安藤 進 様 | 千葉県 | 5,000円 | 3 |
| 2月13日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 2月14日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 2月14日 | 奥村 恵里子 様 | 東京都 | 50,000円 | 2 |
| 2月14日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 2月14日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 2月15日 | 奥田 文幸 様 | 大阪府 | 10,000円 | 3 |
| 2月15日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 2月16日 | 大嶋 俊一 | 大阪府 | 20,000円 | 5 |
| 2月16日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 2月16日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 2月17日 | 川 泰孝 | 滋賀県 | 10,000円 | 5 |
| 2月17日 | 杉井 泰夫 | 千葉県 | 20,000円 | 2 |
| 2月17日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 2月17日 | 岩下 武正 様 | 神奈川県 | 20,000円 | 4 |
| 2月18日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 2月19日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 2月20日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 2月21日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 2月21日 | 金野 達夫 様 | 芦屋市 | 10,000円 | 2 |
| 2月21日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2,3 |
| 2月22日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 2月23日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 2月23日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 2月24日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 2月25日 | 中西 達雄 様 | 奈良県 | 20,000円 | 5 |
| 2月26日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 2月27日 | 麦 小百合 様 | 神戸市 | 20,000円 | 1 |
| 2月28日 | 島上 智 様 | 大阪府 | 50,000円 | 2 |
| 2月28日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
