新型コロナウイルス ハザードマップ 住民票 ペーロン祭 牡蠣 子育て 移住定住
本文
ご寄附を頂き誠にありがとうございます。
| 寄附月日 | 氏名(団体名) | 住所 | 寄附金額(円) | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 4 |
| 9月1日 | 土井 哲也 様 | 姫路市 | 5,000円 | 1 |
| 9月2日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 9月3日 | 山口 智也 様 | 東京都 | 50,000円 | 5 |
| 9月3日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 9月3日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 9月4日 | 河内 万理子 様 | 東京都 | 10,000円 | 2 |
| 9月4日 | 米窪 眞人 様 | 長野県 | 50,000円 | 3 |
| 9月5日 | 早川 和政 様 | 埼玉県 | 5,000円 | 4 |
| 9月5日 | 関 克成 様 | 埼玉県 | 50,000円 | 5 |
| 9月6日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 9月6日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 9月7日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 9月7日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 9月7日 | 井ノ口 英俊 様 | 神奈川県 | 50,000円 | 5 |
| 9月8日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 9月10日 | 山根 鎮 様 | 神奈川県 | 20,000円 | 2 |
| 9月10日 | 武田 純一 様 | 大阪府 | 5,000円 | 2 |
| 9月10日 | 熊谷 昭人 様 | 東京都 | 10,000円 | 5 |
| 9月10日 | 速川 敦彦 様 | 埼玉県 | 20,000円 | 5 |
| 9月10日 | 伊藤 弘晃 様 | 愛知県 | 50,000円 | 5 |
| 9月11日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 9月11日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 9月11日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 9月12日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 9月12日 | 池元 泰 様 | 京都府 | 50,000円 | 5 |
| 9月12日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 9月12日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 9月13日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 9月13日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 9月13日 | 鈴木 元彦 様 | 愛知県 | 10,000円 | 4 |
| 9月14日 | 大塚 彰久 様 | 東京都 | 10,000円 | 2 |
| 9月14日 | 森嶋 洋 様 | 神奈川県 | 10,000円 | 2 |
| 9月14日 | 五十嵐 裕美子 様 | 東京都 | 50,000円 | 2 |
| 9月15日 | 石原 政信 様 | 愛知県 | 50,000円 | 2 |
| 9月15日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 4 |
| 9月15日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 9月16日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 4 |
| 9月17日 | 古畑 憲和 様 | 東京都 | 30,000円 | 4 |
| 9月17日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 9月17日 | 高田 雄喜 様 | 千葉県 | 50,000円 | 2 |
| 9月17日 | 富澤 延之 様 | 神奈川県 | 20,000円 | 2 |
| 9月18日 | 尾田 美由紀 様 | 福井県 | 5,000円 | 3 |
| 9月18日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 9月19日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1 |
| 9月19日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 9月19日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 9月19日 | 関本 進 様 | 東京都 | 5,000円 | 5 |
| 9月19日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 9月19日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 9月19日 | 内海 哲章 様 | 神奈川県 | 10,000円 | 5 |
| 9月19日 | 非公表9月26日 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 9月19日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 9月21日 | 堀越 眞二 様 | 東京都 | 50,000円 | 5 |
| 9月21日 | 林 裕司 様 | 姫路市 | 20,000円 | 5 |
| 9月21日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 9月21日 | 新原 佐知 様 | 宮崎県 | 10,000円 | 3 |
| 9月22日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 9月22日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 4 |
| 9月23日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 9月23日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 9月23日 | 長崎 知恵子 様 | 大阪府 | 5,000円 | 2 |
| 9月25日 | 牧島 信太郎 様 | 尼崎市 | 50,000円 | 2 |
| 9月25日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 9月26日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 9月26日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 9月26日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 4 |
| 9月26日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 9月27日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 9月28日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 9月29日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2 |
| 9月29日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 9月29日 | 松田 好充 様 | 東京都 | 20,000円 | 3 |
| 9月29日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 4 |
| 9月29日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 3 |
| 9月30日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 9月30日 | 小幡 仁子 様 | 山形県 | 10,000円 | 3 |
