新型コロナウイルス ハザードマップ 住民票 ペーロン祭 牡蠣 子育て 移住定住
本文
ご寄附を頂き誠にありがとうございます。
| 寄附月日 | 氏名(団体名) | 住所 | 寄附金額(円) | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 12月9日 | 田中 義喜 様 | 相生市 | 10,000円 | 5 |
| 12月9日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 12月9日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 12月9日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 12月9日 | 非公表 | 非公表 | 30,000円 | 5 |
| 12月9日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5 |
| 12月13日 | 非公表 | 相生市 | 10,000円 | 1 |
| 12月21日 | 非公表 | 相生市 | 10,000円 | 5 |
| 12月21日 | 非公表 | 赤穂市 | 5,000円 | 1 |
| 12月21日 | 非公表 | 相生市 | 10,000円 | 5 |
| 12月21日 | 非公表 | 相生市 | 10,000円 | 5 |
| 12月21日 | 非公表 | 上郡町 | 10,000円 | 5 |
| 12月22日 | 非公表 | 相生市 | 5,000円 | 5 |
| 12月22日 | 非公表 | 相生市 | 30,000円 | 3 |
| 12月22日 | 非公表 | 相生市 | 10,000円 | 2 |
| 12月24日 | 非公表 | 相生市 | 5,000円 | 5 |
| 12月24日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 12月27日 | 非公表 | たつの市 | 5,000円 | 5 |
| 12月27日 | 非公表 | 相生市 | 5,000円 | 5 |
| 12月27日 | 非公表 | 加古川市 | 5,000円 | 5 |
| 12月27日 | 非公表 | 相生市 | 10,000円 | 5 |
| 12月27日 | 非公表 | 相生市 | 5,000円 | 5 |
