新型コロナウイルス ハザードマップ 住民票 ペーロン祭 牡蠣 子育て 移住定住
本文
ご寄附を頂き誠にありがとうございます。
| 寄附月日 | 氏名(団体名) | 住所 | 寄附金額 (円) |
|---|---|---|---|
| 6月1日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 6月1日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 6月1日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 6月2日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 6月3日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 6月4日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 6月6日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 6月7日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 6月8日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 6月8日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 6月9日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 6月9日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 6月10日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 6月10日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 6月10日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 6月16日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 6月21日 | 天生目 行雄 様 | 埼玉県 | 120,000円 |
| 6月21日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 6月22日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 6月22日 | 中村 智士 様 | 神奈川県 | 50,000円 |
| 6月22日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 6月23日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 6月25日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 6月26日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 6月30日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 6月30日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
