新型コロナウイルス ハザードマップ 住民票 ペーロン祭 牡蠣 子育て 移住定住
本文
ご寄附を頂き誠にありがとうございます。
| 寄附月日 | 氏名(団体名) | 住所 | 寄附金額 (円) | 
|---|---|---|---|
| 5月1日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 
| 5月1日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 
| 5月1日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 
| 5月2日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 
| 5月2日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 
| 5月4日 | 磯部 祥子 様 | 大阪府 | 20,000円 | 
| 5月11日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 
| 5月12日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 
| 5月13日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 
| 5月14日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 
| 5月14日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 
| 5月15日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 
| 5月15日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 
| 5月17日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 
| 5月19日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 
| 5月21日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 
| 5月21日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 
| 5月22日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 
| 5月23日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 
| 5月27日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 
| 5月29日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 
| 5月29日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 
| 5月30日 | 深野 浩一 様 | 栃木県 | 10,000円 | 
| 5月30日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 
| 5月30日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 
| 5月31日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 
| 5月31日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 
| 5月31日 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 
