新型コロナウイルス ハザードマップ 住民票 ペーロン祭 牡蠣 子育て 移住定住
本文
|
支出日 |
摘要 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4月24日 | 供花代 | 22,000円 |
| 2 | 4月25日 | 供花代 | 16,500円 |
| 3 | 5月2日 | 供花代 | 22,000円 |
| 4 | 5月30日 | 供花代 | 22,000円 |
| 5 | 8月12日 | 供花代 | 11,000円 |
|
支出日 |
摘要 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5月16日 | 正副議長就任挨拶に伴う手土産代 | 11,124円 |
| 2 | 6月16日 | 令和7年度相生ペーロン協会賛助会費 | 5,000円 |
| 3 | 7月24日 | 令和7年度長崎ペーロン選手権大会に伴う手土産代 | 9,892円 |
| 支出日 | 摘要 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5月16日 | 正副議長名刺代 | 6,000円 |
| 2 | 11月10日 | 議長名刺代 | 1,800円 |
