本文
ウクライナ人道危機救援金に係る救援金箱の設置について(設置終了)
救援金箱の設置
ウクライナでの人道危機対応及びウクライナからの避難民を受け入れる周辺国とその他の国々における救援活動を支援するため、令和4年3月4日から救援金箱を設置しておりましたが、令和7年3月31日をもって、救援金箱の設置を終了させて頂きました。
なお、寄せられた募金は、日本赤十字社を通じて寄付させて頂きました。
皆さまからの温かいご協力に対し、厚くお礼申し上げます。
なお、寄せられた募金は、日本赤十字社を通じて寄付させて頂きました。
皆さまからの温かいご協力に対し、厚くお礼申し上げます。
設置場所
市役所1号館1階ロビー
総合福祉会館1階ロビー
相生市文化会館1階
総合福祉会館1階ロビー
相生市文化会館1階
設置期間
令和4年3月4日(金曜日)~令和7年3月31日(月曜日)
救援金集計
| 救援金送金回数 | 集計期間 | 救援金金額 | 日本赤十字社への送金日 |
|---|---|---|---|
| 1回目 | 令和4年3月4日~4月7日 | 114,116円 | 令和4年4月11日 |
| 2回目 | 令和4年4月8日~5月31日 | 31,969円 | 令和4年6月1日 |
| 3回目 | 令和4年6月1日~6月30日 | 2,988円 | 令和4年7月1日 |
| 4回目 | 令和4年7月1日~7月31日 | 42,300円 | 令和4年8月2日 |
| 5回目 | 令和4年8月1日~8月31日 | 3,274円 | 令和4年9月2日 |
| 6回目 | 令和4年9月1日~9月30日 | 2,036円 | 令和4年10月5日 |
| 7回目 | 令和4年10月1日~10月31日 | 5,826円 | 令和4年10月31日 |
| 8回目 | 令和4年11月1日~11月30日 | 14,894円 | 令和4年11月30日 |
| 9回目 | 令和4年12月1日~12月31日 | 7,585円 | 令和5年1月10日 |
| 10回目 | 令和5年1月1日~1月31日 | 3,593円 | 令和5年2月1日 |
| 11回目 | 令和5年2月1日~2月28日 | 11,857円 | 令和5年3月1日 |
| 12回目 | 令和5年3月1日~3月31日 | 5,018円 | 令和5年3月31日 |
| 13回目 | 令和5年4月1日~4月30日 | 10,755円 | 令和5年5月8日 |
| 14回目 | 令和5年5月1日~5月31日 | 3,727円 | 令和5年6月7日 |
| 15回目 | 令和5年6月1日~6月30日 | 2,960円 | 令和5年7月7日 |
| 16回目 | 令和5年7月1日~7月31日 | 8,800円 | 令和5年8月4日 |
| 17回目 | 令和5年8月1日~8月31日 | 5,942円 | 令和5年9月4日 |
| 18回目 | 令和5年9月1日~9月30日 | 7,917円 | 令和5年10月2日 |
| 19回目 | 令和5年10月1日~10月31日 | 14,911円 | 令和5年11月7日 |
| 20回目 | 令和5年11月1日~11月30日 | 4,308円 | 令和5年12月4日 |
| 21回目 | 令和5年12月1日~12月31日 | 3,362円 | 令和6年1月4日 |
| 22回目 | 令和6年1月1日~1月31日 | 15,388円 | 令和6年2月1日 |
| 23回目 | 令和6年2月1日~2月29日 | 6,079円 | 令和6年3月5日 |
| 24回目 | 令和6年3月1日~3月31日 | 2,729円 | 令和6年4月2日 |
| 25回目 | 令和6年4月1日~4月30日 | 21,964円 | 令和6年5月1日 |
| 26回目 | 令和6年5月1日~5月31日 | 5,439円 | 令和6年6月3日 |
| 27回目 | 令和6年6月1日~6月30日 | 513円 | 令和6年7月2日 |
| 28回目 | 令和6年7月1日~7月31日 | 2,827円 | 令和6年8月1日 |
| 29回目 | 令和6年8月1日~8月31日 | 6,983円 | 令和6年9月4日 |
| 30回目 | 令和6年9月1日~9月30日 | 2,600円 | 令和6年10月3日 |
| 31回目 | 令和6年10月1日~10月31日 | 4,373円 | 令和6年11月5日 |
| 32回目 | 令和6年11月1日~11月30日 | 10,643円 | 令和6年12月4日 |
| 33回目 | 令和6年12月1日~12月31日 | 2,578円 | 令和7年1月8日 |
| 34回目 | 令和7年1月1日~1月31日 | 1,676円 | 令和7年2月5日 |
| 35回目 | 令和7年2月1日~2月28日 | 3,821円 | 令和7年3月5日 |
| 36回目 | 令和7年3月1日~3月31日 | 6,027円 | 令和7年4月1日 |
| 合計 | 401,778円 |
相生高校生徒会の表敬訪問
相生高校生徒会がウクライナ募金を手渡すため、7月7日、市長を訪問しました。
2年間中止になった相高祭で自分たちにできることはないかと考え、集められたウクライナへの募金(39,057円)は、相生市で受付した救援金と一緒に、8月2日に日本赤十字社へ送金しました。

外貨募金について
外貨による募金があった分について、令和4年10月14日にユニセフ外国コイン募金に送付しました。
| 通貨 | 金額 |
|---|---|
| 香港ドル |
28ドル60セント |
| アメリカドル | 25セント |
| 大韓民国ウォン | 2,010ウォン |
| シンガポールドル | 6ドル70セント |
| 台湾元 | 77元 |
外貨による募金があった分について、令和7年3月12日にユニセフ国際連合児童基金に募金いたしました。
| 通貨 | 金額 |
|---|---|
| 中国人民元 | 8分 |
| イギリスポンド | 81ペンス |
| ニュージーランドドル | 1ドル |
| コンゴフラン | 58マクタ |
| イラクディナール | 2ディナール 140フィルス |



