新型コロナウイルス ハザードマップ 住民票 ペーロン祭 牡蠣 子育て 移住定住
本文
| 日付 | 曜日 | 行事 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 月曜日 | 夏季休業日 (~8月31日) |
|
| 2日 | 火曜日 | ||
| 3日 | 水曜日 | ||
| 4日 | 木曜日 | ||
| 5日 | 金曜日 | ||
| 6日 | 土曜日 | ||
| 7日 | 日曜日 | ||
| 8日 | 月曜日 | ||
| 9日 | 火曜日 | 相生市節電対策日のため休園 | |
| 10日 | 水曜日 | 相生市節電対策日のため休園 | |
| 11日 | 木曜日 | 山の日 | |
| 12日 | 金曜日 | 相生市節電対策日のため休園 | |
| 13日 | 土曜日 | ||
| 14日 | 日曜日 | ||
| 15日 | 月曜日 | 相生市節電対策日のため休園 | |
| 16日 | 火曜日 | ||
| 17日 | 水曜日 | ||
| 18日 | 木曜日 | ||
| 19日 | 金曜日 | 登園日 誕生会【8月生まれ】 |
|
| 20日 | 土曜日 | ||
| 21日 | 日曜日 | ||
| 22日 | 月曜日 | ||
| 23日 | 火曜日 | ||
| 24日 | 水曜日 | ||
| 25日 | 木曜日 | ||
| 26日 | 金曜日 | ||
| 27日 | 土曜日 | ||
| 28日 | 日曜日 | ||
| 29日 | 月曜日 | ||
| 30日 | 火曜日 | ||
| 31日 | 水曜日 |
感染状況により、変更する場合があります。
