新型コロナウイルス ハザードマップ 住民票 ペーロン祭 牡蠣 子育て 移住定住
本文
| 日付 | 曜日 | 行事 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 日曜日 | ||
| 2日 | 月曜日 | ||
| 3日 | 火曜日 | 憲法記念日 | |
| 4日 | 水曜日 | みどりの日 | |
| 5日 | 木曜日 | こどもの日 | |
| 6日 | 金曜日 | 発育測定 | |
| 7日 | 土曜日 | ||
| 8日 | 日曜日 | 開園記念日 母の日 |
|
| 9日 | 月曜日 | ||
| 10日 | 火曜日 | 給食開始 尿検査 |
|
| 11日 | 水曜日 | ||
| 12日 | 木曜日 | ||
| 13日 | 金曜日 | よむぞうきくぞう | |
| 14日 | 土曜日 | ||
| 15日 | 日曜日 | ||
| 16日 | 月曜日 | 内科検診 | |
| 17日 | 火曜日 | 耳鼻科検診 | |
| 18日 | 水曜日 | ||
| 19日 | 木曜日 | 眼科検診 | |
| 20日 | 金曜日 | エンジョイ&チャレンジ【5歳児】 | |
| 21日 | 土曜日 | ||
| 22日 | 日曜日 | ||
| 23日 | 月曜日 | エンジョイ&チャレンジ【4歳児】 | |
| 24日 | 火曜日 | ||
| 25日 | 水曜日 |
ニコッとあいさつの日 |
|
| 26日 | 木曜日 | 歯科検診 | |
| 27日 | 金曜日 | 歯科教室【5歳児】 | |
| 28日 | 土曜日 | ||
| 29日 | 日曜日 | ペーロン祭りパレード参加【5歳児】 | |
| 30日 | 月曜日 | 振替休日 | |
| 31日 | 火曜日 | 誕生会 |
感染状況により、変更する場合があります。
