新型コロナウイルス ハザードマップ 住民票 ペーロン祭 牡蠣 子育て 移住定住
本文
| 日付 | 曜日 | 行事 | 備考 |
| 1日 | 木曜日 | 発育測定 | |
| 2日 | 金曜日 | 開園記念日 | |
| 3日 | 土曜日 | 憲法記念日 | |
| 4日 | 日曜日 | みどりの日 | |
| 5日 | 月曜日 | こどもの日 | |
| 6日 | 火曜日 | 振替休日 | |
| 7日 | 水曜日 | 給食開始 内科検診 | |
| 8日 | 木曜日 | ||
| 9日 | 金曜日 | 尿検査 | |
| 10日 | 土曜日 | ||
| 11日 | 日曜日 | 母の日 | |
| 12日 | 月曜日 | 眼科検診13時 Flt(1) | |
| 13日 |
火曜日 |
||
| 14日 | 水曜日 | 歯科検診11時半 Flt(1) | |
| 15日 | 木曜日 | 避難訓練 Flt(1) | |
| 16日 | 金曜日 | お話広場 Flt(1) | |
| 17日 | 土曜日 | ||
| 18日 | 日曜日 | ||
| 19日 | 月曜日 | Flt(2) | |
| 20日 | 火曜日 | 諸費口座振替 | |
| 21日 | 水曜日 | 親子であそぼ 選書会 矢野川っ子チャレンジデー | |
| 22日 | 木曜日 | 幼少交流会(ペーロン音頭披露) | |
| 23日 | 金曜日 | お話広場 | |
| 24日 | 土曜日 | ||
| 25日 | 日曜日 | ペーロン祭参加(5歳児) | |
| 26日 | 月曜日 | 振替休日 | |
| 27日 | 火曜日 | Flt(2) | |
| 28日 | 水曜日 | ||
| 29日 | 木曜日 | 誕生会 | |
| 30日 | 金曜日 | 巡回相談 | |
| 31日 | 土曜日 |
