新型コロナウイルス ハザードマップ 住民票 ペーロン祭 牡蠣 子育て 移住定住
本文
| 日付 | 曜日 | 行事 | 備考 |
| 1日 | 水曜日 | 衣替え、発育測定 | |
| 2日 | 木曜日 | ||
| 3日 | 金曜日 | トランポリン教室 | |
| 4日 | 土曜日 | ||
| 5日 | 日曜日 | ||
| 6日 | 月曜日 | FLT1、市指定研究会 | |
| 7日 | 火曜日 | ||
| 8日 | 水曜日 | FLT1 | |
| 9日 | 木曜日 | FLT1、親子かかし制作 | |
| 10日 | 金曜日 | FLT1、パン焼き体験(5歳児) | |
| 11日 | 土曜日 | ||
| 12日 | 日曜日 | ||
| 13日 | 月曜日 | スポーツの日 | |
| 14日 | 火曜日 | FLT2、地域交流 | |
| 15日 | 水曜日 | 避難訓練 矢野川っ子チャレンジデー |
|
| 16日 | 木曜日 | ||
| 17日 | 金曜日 | ||
| 18日 | 土曜日 | ||
| 19日 | 日曜日 | ||
| 20日 | 月曜日 | 体力測定、諸費口座振替 | |
| 21日 | 火曜日 | 体力測定 | |
| 22日 | 水曜日 | ||
| 23日 | 木曜日 | ||
| 24日 | 金曜日 | ||
| 25日 | 土曜日 | ||
| 26日 | 日曜日 | ||
| 27日 | 月曜日 | ||
| 28日 | 火曜日 | FLT2、クリーン作戦(雨天順延) | |
| 29日 | 水曜日 | ||
| 30日 | 木曜日 | ||
| 31日 | 金曜日 | 誕生会、ハロウィンパーティー |
