新型コロナウイルス ハザードマップ 住民票 ペーロン祭 牡蠣 子育て 移住定住
本文
| 日付 | 曜日 | 行事 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 1日 | 木曜日 | 発育測定 | |
| 2日 | 金曜日 | 
 節分遊び  | 
|
| 3日 | 土曜日 | 
 
  | 
|
| 4日 | 日曜日 | ||
| 5日 | 月曜日 | Flt(1) | |
| 6日 | 火曜日 | Flt(2) | |
| 7日 | 水曜日 | Flt(1)(9日まで) | |
| 8日 | 木曜日 | ||
| 9日 | 金曜日 | ||
| 10日 | 
 土曜日  | 
||
| 11日 | 日曜日 | 建国記念の日 | |
| 12日 | 月曜日 | 
 振替休日  | 
|
| 13日 | 火曜日 | 
 
  | 
|
| 14日 | 水曜日 | 
 
  | 
|
| 15日 | 木曜日 | 
 避難訓練  | 
|
| 16日 | 金曜日 | 生活発表会 | |
| 17日 | 土曜日 | ||
| 18日 | 日曜日 | ||
| 19日 | 月曜日 | 一日幼稚園 | |
| 20日 | 火曜日 | 体験入学10時30分から(矢野川小学校) | |
| 21日 | 水曜日 | 矢野川っ子チャレンジデー | |
| 22日 | 木曜日 | 
 
  | 
|
| 23日 | 金曜日 | 天皇誕生日 | |
| 24日 | 土曜日 | ||
| 25日 | 日曜日 | ||
| 26日 | 月曜日 | ||
| 27日 | 火曜日 | 
 レッツリズムジャンプ(幼少合同) 学校関係者評価委員会  | 
|
| 28日 | 水曜日 | ||
| 29日 | 木曜日 | ||
