新型コロナウイルス ハザードマップ 住民票 ペーロン祭 牡蠣 子育て 移住定住
本文
| 日付 | 曜日 | 行事 | 備考 |
| 1日 | 金曜日 | 発育測定 | |
| 2日 | 土曜日 | ||
| 3日 | 日曜日 | 文化の日 | |
| 4日 | 月曜日 | 振替休日 | |
| 5日 | 火曜日 | ||
| 6日 | 水曜日 | 防火教室 | |
| 7日 | 木曜日 | もみじ祭リハーサル | |
| 8日 | 金曜日 | 就学前健康診断(若小) | |
| 9日 | 土曜日 | ||
| 10日 | 日曜日 | もみじ祭参加(4・5歳児) | |
| 11日 | 月曜日 | 振替休日 | |
| 12日 | 火曜日 | トランポリン教室、就学前健康診断(矢小) | |
| 13日 | 水曜日 | 全園児遠足、矢野川っ子チャレンジデ― | |
| 14日 | 木曜日 | ||
| 15日 | 金曜日 | 命の授業の日(5歳児)、避難訓練 | |
| 16日 | 土曜日 | ||
| 17日 | 日曜日 | ||
| 18日 | 月曜日 | Flt1 | |
| 19日 | 火曜日 | ||
| 20日 | 水曜日 | ||
| 21日 | 木曜日 | ||
| 22日 | 金曜日 | ||
| 23日 | 土曜日 | 勤労感謝の日 | |
| 24日 | 日曜日 | ||
| 25日 | 月曜日 | 市内指定研究会 | |
| 26日 | 火曜日 | 園訪問、新入園児健康診断 | |
| 27日 | 水曜日 | オープンスクール給食試食会及び食育講演会 | |
| 28日 | 木曜日 | ||
| 29日 | 金曜日 | 誕生会 | |
| 30日 | 土曜日 |
