新型コロナウイルス ハザードマップ 住民票 ペーロン祭 牡蠣 子育て 移住定住
本文
| 日付 | 曜日 | 行事 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 土曜日 | 元日 | |
| 2日 | 日曜日 | 冬休み | |
| 3日 | 月曜日 | 〃 | |
| 4日 | 火曜日 | 〃 | |
| 5日 | 水曜日 | 〃 | |
| 6日 | 木曜日 | 〃 | |
| 7日 | 金曜日 | 〃 | |
| 8日 | 土曜日 | 〃 | |
| 9日 | 日曜日 | 〃 | |
| 10日 | 月曜日 | 〃 | 成人の日 |
| 11日 | 火曜日 | 第三学期始業式、Flt2 | |
| 12日 | 水曜日 | 発育測定、新年お楽しみ会 | |
| 13日 | 木曜日 | ||
| 14日 | 金曜日 | ||
| 15日 | 土曜日 | ||
| 16日 | 日曜日 | ||
| 17日 | 月曜日 | 防災訓練、職員研修 | |
| 18日 | 火曜日 | Flt2 | |
| 19日 | 水曜日 | 矢野川っ子チャレンジデー | |
| 20日 | 木曜日 | 一日幼稚園 | |
| 21日 | 金曜日 | お茶会、おはなし広場 | |
| 22日 | 土曜日 | ||
| 23日 | 日曜日 | ||
| 24日 | 月曜日 | 誕生会 | |
| 25日 | 火曜日 | ||
| 26日 | 水曜日 | ||
| 27日 | 木曜日 | ||
| 28日 | 金曜日 | ||
| 29日 | 土曜日 | ||
| 30日 | 日曜日 | ||
| 31日 | 月曜日 | 正月遊び大会、Flt1 |
