新型コロナウイルス ハザードマップ 住民票 ペーロン祭 牡蠣 子育て 移住定住
本文
| 日付 | 曜日 | 行事 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 木曜日 | 発育測定、巡回相談 | |
| 2日 | 金曜日 | ||
| 3日 | 土曜日 | ||
| 4日 | 日曜日 | ||
| 5日 | 月曜日 | ||
| 6日 | 火曜日 | ||
| 7日 | 水曜日 | 七夕会 | |
| 8日 | 木曜日 | ||
| 9日 | 金曜日 | ||
| 10日 | 土曜日 | ||
| 11日 | 日曜日 | ||
| 12日 | 月曜日 | Flt2 | |
| 13日 | 火曜日 | ||
| 14日 | 水曜日 | 矢野川っ子チャレンジデー | |
| 15日 | 木曜日 | 避難訓練 | |
| 16日 | 金曜日 | 懇談会 | |
| 17日 | 土曜日 | ||
| 18日 | 日曜日 | ||
| 19日 | 月曜日 | 大掃除 | |
| 20日 | 火曜日 | 第一学期終業式 園児引渡訓練 | |
| 21日 | 水曜日 | 夏休み | |
| 22日 | 木曜日 | 海の日 | |
| 23日 | 金曜日 | スポーツの日 | |
| 24日 | 土曜日 | ||
| 25日 | 日曜日 | ||
| 26日 | 月曜日 | 〃 | |
| 27日 | 火曜日 | 〃 | |
| 28日 | 水曜日 | 〃 | |
| 29日 | 木曜日 | 〃 | |
| 30日 | 金曜日 | 〃 | |
| 31日 | 土曜日 |
