新型コロナウイルス ハザードマップ 住民票 ペーロン祭 牡蠣 子育て 移住定住
本文
| 日付 | 曜日 | 行事 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 火曜日 | 衣替え、発育測定 | |
| 2日 | 水曜日 | ||
| 3日 | 木曜日 | ||
| 4日 | 金曜日 | 優良歯児表彰 | |
| 5日 | 土曜日 | ||
| 6日 | 日曜日 | ||
| 7日 | 月曜日 | 誕生会 | |
| 8日 | 火曜日 | トランポリン教室 | |
| 9日 | 水曜日 | ||
| 10日 | 木曜日 | ||
| 11日 | 金曜日 | ||
| 12日 | 土曜日 | ||
| 13日 | 日曜日 | ||
| 14日 | 月曜日 | ||
| 15日 | 火曜日 | 避難訓練 | |
| 16日 | 水曜日 | 矢野川っ子チャレンジデー | |
| 17日 | 木曜日 | ||
| 18日 | 金曜日 | ||
| 19日 | 土曜日 | ||
| 20日 | 日曜日 | ||
| 21日 | 月曜日 | Flt1 | |
| 22日 | 火曜日 | ||
| 23日 | 水曜日 | Flt1(~25日) | |
| 24日 | 木曜日 | 学校関係者評価委員会 | |
| 25日 | 金曜日 | ||
| 26日 | 土曜日 | ||
| 27日 | 日曜日 | ||
| 28日 | 月曜日 | ||
| 29日 | 火曜日 | 園内研修会 | |
| 30日 | 水曜日 |
