本文
11月の行事予定
| 日付 | 曜日 | 行事 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 日曜日 | ||
| 2日 | 月曜日 | 発育測定 | |
| 3日 | 火曜日 | 文化の日 | |
| 4日 | 水曜日 | ||
| 5日 | 木曜日 | シェイクアウト訓練10時から | |
| 6日 | 金曜日 | ||
| 7日 | 土曜日 | ||
| 8日 | 日曜日 | ||
| 9日 | 月曜日 | ||
| 10日 | 火曜日 | 内科健診 | |
| 11日 | 水曜日 | 就学前健康診断(矢小) | |
| 12日 | 木曜日 | ||
| 13日 | 金曜日 | ||
| 14日 | 土曜日 | ||
| 15日 | 日曜日 | ||
| 16日 | 月曜日 | 避難訓練 | |
| 17日 | 火曜日 | ||
| 18日 | 水曜日 | 矢野川っ子チャレンジデー | |
| 19日 | 木曜日 | ||
| 20日 | 金曜日 | ||
| 21日 | 土曜日 | ||
| 22日 | 日曜日 | ||
| 23日 | 月曜日 | 勤労感謝の日 | |
| 24日 | 火曜日 | ||
| 25日 | 水曜日 | ||
| 26日 | 木曜日 | 就学前健康診断(若小) | |
| 27日 | 金曜日 | 指導主事訪問 | |
| 28日 | 土曜日 | ||
| 29日 | 日曜日 | ||
| 30日 | 月曜日 | 誕生会 |



