新型コロナウイルス ハザードマップ 住民票 ペーロン祭 牡蠣 子育て 移住定住
本文
| 日 | 曜日 | 行事 |
|---|---|---|
| 1日 | 金曜日 | |
| 2日 | 土曜日 | 開園記念日 |
| 3日 | 日曜日 | 憲法記念日 |
| 4日 | 月曜日 | みどりの日 |
| 5日 | 火曜日 | こどもの日 |
| 6日 | 水曜日 | 振替休日 |
| 7日 | 木曜日 | 4歳児・5歳児給食開始 |
| 8日 | 金曜日 | |
| 9日 | 土曜日 | |
| 10日 | 日曜日 | 母の日 |
| 11日 | 月曜日 | 尿検査、内科健診、ワンピースイングリッシュ |
| 12日 | 火曜日 | おはなし会、ワンピースイングリッシュ |
| 13日 | 水曜日 | 保育参観日(Enjoy運動遊び・親子野菜植え)、ワンピースイングリッシュ |
| 14日 | 木曜日 | 歯科健診、ワンピースイングリッシュ |
| 15日 | 金曜日 | 避難訓練、ワンピースイングリッシュ |
| 16日 | 土曜日 | |
| 17日 | 日曜日 | |
| 18日 | 月曜日 | ワンピースイングリッシュ |
| 19日 | 火曜日 | 誕生会 |
| 20日 | 水曜日 | 幼稚園交流会、諸費口座引き落とし日 |
| 21日 | 木曜日 | |
| 22日 | 金曜日 | |
| 23日 | 土曜日 | |
| 24日 | 日曜日 | |
| 25日 | 月曜日 | |
| 26日 | 火曜日 | |
| 27日 | 水曜日 | |
| 28日 | 木曜日 | 眼科健診 |
| 29日 | 金曜日 | |
| 30日 | 土曜日 | |
| 31日 | 日曜日 | ペーロン祭りパレード参加(5歳児) |
