新型コロナウイルス ハザードマップ 住民票 ペーロン祭 牡蠣 子育て 移住定住
本文
| 日 | 曜日 | 行事 |
|---|---|---|
| 1日 | 火曜日 | 衣替え、発育測定 |
| 2日 | 水曜日 | |
| 3日 | 木曜日 | |
| 4日 | 金曜日 | |
| 5日 | 土曜日 | |
| 6日 | 日曜日 | |
| 7日 | 月曜日 | ワンピース・イングリッシュ |
| 8日 | 火曜日 | |
| 9日 | 水曜日 | |
| 10日 | 木曜日 | |
| 11日 | 金曜日 | |
| 12日 | 土曜日 | |
| 13日 | 日曜日 | スポーツフェスティバル |
| 14日 | 月曜日 | スポーツの日 |
| 15日 | 火曜日 | |
| 16日 | 水曜日 | |
| 17日 | 木曜日 | |
| 18日 | 金曜日 | 避難訓練 |
| 19日 | 土曜日 | |
| 20日 | 日曜日 | |
| 21日 | 月曜日 | ワンピース・イングリッシュ、諸費引き落とし日 |
| 22日 | 火曜日 | ワンピース・イングリッシュ |
| 23日 | 水曜日 | ワンピース・イングリッシュ |
| 24日 | 木曜日 | ワンピース・イングリッシュ |
| 25日 | 金曜日 | ワンピース・イングリッシュ |
| 26日 | 土曜日 | 運動会 |
| 27日 | 日曜日 | |
| 28日 | 月曜日 | 振替休日 |
| 29日 | 火曜日 | 体力測定(4歳児5歳児)、就学時健康診断(双葉小) |
| 30日 | 水曜日 | 体力測定(4歳児5歳児)、誕生会 |
| 31日 | 木曜日 | 5歳児親子給食会、諸費口座引き落とし予備日 |
