新型コロナウイルス ハザードマップ 住民票 ペーロン祭 牡蠣 子育て 移住定住
本文
| 日 | 曜日 | 行事 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 火曜日 | 第二学期始業式 防災の日 | |
| 2日 | 水曜日 | 発育測定 | |
| 3日 | 木曜日 | ||
| 4日 | 金曜日 | Let’s体力アップ(リズムジャンプ) | |
| 5日 | 土曜日 | ||
| 6日 | 日曜日 | ||
| 7日 | 月曜日 | ワンピース・イングリッシュ | |
| 8日 | 火曜日 | 給食開始 | |
| 9日 | 水曜日 | おはなしでてこい | |
| 10日 | 木曜日 | ||
| 11日 | 金曜日 | Let’s体力アップ(運動遊び) | |
| 12日 | 土曜日 | ||
| 13日 | 日曜日 | ||
| 14日 | 月曜日 | ||
| 15日 | 火曜日 | 避難訓練 | |
| 16日 | 水曜日 | ||
| 17日 | 木曜日 | ||
| 18日 | 金曜日 | 祖父母参観日 | |
| 19日 | 土曜日 | ||
| 20日 | 日曜日 | ||
| 21日 | 月曜日 | 秋の交通安全運動(30日まで) | 敬老の日 |
| 22日 | 火曜日 | 国民の休日 | |
| 23日 | 水曜日 | 秋分の日 | |
| 24日 | 木曜日 | ワンピース・イングリッシュ(25日まで) 諸費引き落とし | |
| 25日 | 金曜日 | いのちの授業(5歳児) オープンスクール | |
| 26日 | 土曜日 | ||
| 27日 | 日曜日 | ||
| 28日 | 月曜日 | ||
| 29日 | 火曜日 | 誕生会・ふれあい給食 ワンピース・イングリッシュ | |
| 30日 | 水曜日 | 5歳児バス遠足(3・4歳児休み) | |
