新型コロナウイルス ハザードマップ 住民票 ペーロン祭 牡蠣 子育て 移住定住
本文
| 日 | 曜日 | 行事 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 水曜日 | 発育測定(5歳児)、ワンピース・イングリッシュ | |
| 2日 | 木曜日 | 発育測定(3歳児4歳児)、シェイクアウト訓練 | |
| 3日 | 金曜日 | 文化の日 | |
| 4日 | 土曜日 | ||
| 5日 | 日曜日 | ||
| 6日 | 月曜日 | ちいさなおみせ(キャンドル作り)、ワンピース・イングリッシュ | |
| 7日 | 火曜日 | 3歳児給食開始 | |
| 8日 | 水曜日 | 市教委訪問、おはなしでてこい、ワンピース・イングリッシュ | |
| 9日 | 木曜日 | 就学前健康診断(中央小学校)、ワンピース・イングリッシュ | |
| 10日 | 金曜日 | 絵本貸出、ワンピース・イングリッシュ | |
| 11日 | 土曜日 | ||
| 12日 | 日曜日 | ||
| 13日 | 月曜日 | 読書週間(17日まで) | |
| 14日 | 火曜日 | ||
| 15日 | 水曜日 | 幼小交流会 | |
| 16日 | 木曜日 | ||
| 17日 | 金曜日 | 避難訓練 | |
| 18日 | 土曜日 | 那波ふれあい作品展 | |
| 19日 | 日曜日 | 那波ふれあい作品展 | |
| 20日 | 月曜日 | 相生市教育委員会指定研究会 | |
| 21日 | 火曜日 | ワンピース・イングリッシュ | |
| 22日 | 水曜日 | ||
| 23日 | 木曜日 | 勤労感謝の日 | |
| 24日 | 金曜日 | 絵本貸出 | |
| 25日 | 土曜日 | ||
| 26日 | 日曜日 | ||
| 27日 | 月曜日 | 地域探検 | |
| 28日 | 火曜日 | 幼児防火教室 | |
| 29日 | 水曜日 | ||
| 30日 | 木曜日 | 誕生会、Sdgsについて考えよう!、就学前健康診断(那波小学校) |
